Vente maison ✅ centre flacq ile maurice centre flacq
103 807€
/
5 300 000
MUR
Centre de Flacq
- 207.9 m²
Description du T7 à Centre de Flacq
La maison couvre une superficie totale de 55 toises et la superficie du bâtiment est de 1600 pi².
DESCRIPTION:
REZ-DE-CHAUSSÉE :
▪︎ Salon & Salle à manger.
▪︎ Cuisine
▪︎ Toilettes communes
▪︎ 1 Chambre
▪︎ Garage pour 1 véhicule, CarPort 1 véhicule.
▪︎ Cour avant.
PREMIER ÉTAGE:
▪︎ 2 chambres (1 en suite)
▪︎ Une terrasse.
PRIX : MUR 5,3M
Propriétés de l'annonce
Catégorie | Vente immobilier à Centre de Flacq |
---|---|
Sous-catégorie | Maison à Centre de Flacq |
Surface | 207.9 m² |
Nombre de pièces | 7 |
Classe énergie | non concerné |
Emission GES | non concerné |
Détails du logement
Agencement
Nombre de chambres | 3 |
---|---|
Salles de bains | 1 |
Toilettes / wc | 1 |
Cave | non |
Cuisine | - |
Assinissement | Non concerné |
Extérieur
Copropriété | non |
---|---|
Année de construction | 2023 |
Etat | Neuf |
Vis à vis | non |
Vue sur mer | non |
Etage | 1 |
Orientation | Est |
Emplacement | Centre-ville |
Matériaux de construction
Couverture | - |
---|---|
Vitrage | - |
Volets | Autre |
Fenêtre | Volets battants |
Chauffage | Autre |
Eau chaude | Non concerné |
Aménagement
Panneaux photovoltaïques | non |
---|---|
Type de garage | Garage simple |
Jardin | oui |
Cabanon | non |
- Publiée le: 09/02/2024