Vente appartement s+2 proche plage baghdedi mahdia tunisie
78 180€
/
265 000
TND
Mahdia
- 115 m²
Description du T2 à Mahdia
HO23318
‼️NOUVEAUTE ‼️
vente appartement vue mer
baghdedi mahdia
✅salon
✅Chambres: 2
✅cuisine
✅Salles de bain: 1
✅1 er étage
✅ 2 éme étage
✅métrage :115m²
#prix : 265 mille dinars ;
➡️⭕️ pour plus d’informations merci de contacter l’#agence sur 53690169
Propriétés de l'annonce
Catégorie | Vente immobilier à Mahdia |
---|---|
Sous-catégorie | Appartement à Mahdia |
Surface | 115 m² |
Nombre de pièces | 2 |
Classe énergie | non concerné |
Emission GES | non concerné |
Détails du logement
Agencement
Nombre de chambres | 2 |
---|---|
Salles de bains | 1 |
Toilettes / wc | 0 |
Cave | non |
Cuisine | Cuisine en L |
Assinissement | Non concerné |
Extérieur
Copropriété | non |
---|---|
Année de construction | 2024 |
Etat | Neuf |
Vis à vis | non |
Vue sur mer | oui |
Etage | 1 |
Orientation | Sud |
Emplacement | Centre-ville |
Matériaux de construction
Couverture | - |
---|---|
Vitrage | - |
Volets | Persiennes |
Fenêtre | Volets roulants |
Chauffage | Autre |
Eau chaude | Non concerné |
Aménagement
Panneaux photovoltaïques | non |
---|---|
Type de garage | Aucun |
Jardin | non |
Cabanon | non |
- Publiée le: 19/03/2024